Precio del Platino en won surcoreano - Cotización por gramo, onza y kilo
Platino
Tabla de precios por gramo (KRW)
| Peso | Valor (KRW) |
|---|---|
| 1 gramo | 83.246,27 |
| 2 gramo | 166.492,55 |
| 2,5 gramo | 208.115,69 |
| 3 gramo | 249.738,82 |
| 5 gramo | 416.231,37 |
| 10 gramo | 832.462,74 |
| 20 gramo | 1.664.925,48 |
| 25 gramo | 2.081.156,85 |
| 50 gramo | 4.162.313,70 |
| 100 gramo | 8.324.627,40 |
Preguntas frecuentes
La tabla de pesos muestra el valor actual de 1 gramo y la calculadora de arriba acepta cualquier cantidad. Todas las cifras son de Platino de ley 999.