Precio del Plata en won surcoreano - Cotización por gramo, onza y kilo
Plata
Tabla de precios por gramo (KRW)
| Peso | Valor (KRW) |
|---|---|
| 1 gramo | 3030,61 |
| 2 gramo | 6061,22 |
| 2,5 gramo | 7576,52 |
| 3 gramo | 9091,83 |
| 5 gramo | 15.153,05 |
| 10 gramo | 30.306,10 |
| 20 gramo | 60.612,19 |
| 25 gramo | 75.765,24 |
| 50 gramo | 151.530,48 |
| 100 gramo | 303.060,96 |
Preguntas frecuentes
La tabla de pesos muestra el valor actual de 1 gramo y la calculadora de arriba acepta cualquier cantidad. Todas las cifras son de Plata de ley 999.