Oro
Tabla de precios por gramo (KRW)
| Peso | Valor (KRW) |
|---|---|
| 1 gramo | 204.637,28 |
| 2 gramo | 409.274,56 |
| 2,5 gramo | 511.593,21 |
| 3 gramo | 613.911,85 |
| 5 gramo | 1.023.186,41 |
| 10 gramo | 2.046.372,82 |
| 20 gramo | 4.092.745,64 |
| 25 gramo | 5.115.932,05 |
| 50 gramo | 10.231.864,11 |
| 100 gramo | 20.463.728,21 |
Preguntas frecuentes
La tabla de pesos muestra el valor actual de 1 gramo y la calculadora acepta cualquier cantidad. Todas las cifras son de Oro de 24 quilates (999).